LED svítidlo D10 Z

Tolerance barev: 3 Mac Adam (3SDCM)
Doba životnosti LED: L80 / B10 = 100 000 hod. @ 65°C
Doba životnosti driveru: 100 000 hod. @ tc=70°
CCT: 3000K / 4000K / 5000K

                   

Nestmívatelné ON/OFF

Typ Příkon Světelný tok Možnost NZABCkgDatasheetLDTEL
VML 115 D10 Z 15° 15 W 1 980 lm1201201801,5 1 D
VML 115 D10 Z 25° 15 W 1 980 lm1201201801,5 2 D
VML 115 D10 Z 45° 15 W 1 980 lm1201201801,5 3 D
VML 115 D10 Z 65° 15 W 1 980 lm1201201801,5 4 D
VML 120 D10 Z 15° 20 W 2 770 lm1201201801,5 5 C
VML 120 D10 Z 25° 20 W 2 770 lm1201201801,5 6 C
VML 120 D10 Z 45° 20 W 2 770 lm1201201801,5 7 C
VML 120 D10 Z 65° 20 W 2 770 lm1201201801,5 8 C
VML 130 D10 Z 15° 30 W 3 880 lm1201201801,5 9 D
VML 130 D10 Z 25° 30 W 3 880 lm1201201801,5 10 D
VML 130 D10 Z 45° 30 W 3 880 lm1201201801,5 11 D
VML 130 D10 Z 65° 30 W 3 880 lm1201201801,5 12 D
VML 140 D10 Z 15° 40 W 4 490 lm1201201801,5 13 E
VML 140 D10 Z 25° 40 W 4 490 lm1201201801,5 14 E
VML 140 D10 Z 45° 40 W 4 490 lm1201201801,5 15 E
VML 140 D10 Z 65° 40 W 4 490 lm1201201801,5 16 E

Tolerance hodnot příkonu a světelného toku je ± 7,5 %, tolerance teploty chromatičnosti je ± 200K.

Stmívatelné DALI

Typ Příkon Světelný tok Možnost NZABCkgDatasheetLDTEL
VML 115 D10 Z DALI 15° 15 W 1 980 lm1201201801,5 17 D
VML 115 D10 Z DALI 25° 15 W 1 980 lm1201201801,5 18 D
VML 115 D10 Z DALI 45° 15 W 1 980 lm1201201801,5 19 D
VML 115 D10 Z DALI 65° 15 W 1 980 lm1201201801,5 20 D
VML 120 D10 Z DALI 15° 20 W 2 770 lm1201201801,5 21 C
VML 120 D10 Z DALI 25° 20 W 2 770 lm1201201801,5 22 C
VML 120 D10 Z DALI 45° 20 W 2 770 lm1201201801,5 23 C
VML 120 D10 Z DALI 65° 20 W 2 770 lm1201201801,5 24 C
VML 130 D10 Z DALI 15° 30 W 3 880 lm1201201801,5 25 D
VML 130 D10 Z DALI 25° 30 W 3 880 lm1201201801,5 26 D
VML 130 D10 Z DALI 45° 30 W 3 880 lm1201201801,5 27 D
VML 130 D10 Z DALI 65° 30 W 3 880 lm1201201801,5 28 D
VML 140 D10 Z DALI 15° 40 W 4 490 lm1201201801,5 29 E
VML 140 D10 Z DALI 25° 40 W 4 490 lm1201201801,5 30 E
VML 140 D10 Z DALI 45° 40 W 4 490 lm1201201801,5 31 E
VML 140 D10 Z DALI 65° 40 W 4 490 lm1201201801,5 32 E

Tolerance hodnot příkonu a světelného toku je ± 7,5 %, tolerance teploty chromatičnosti je ± 200K.