LED svítidlo PP

Optická část: MM - mikroprismatický difuzor
O - opálový difuzor
Tolerance barev: 3 Mac Adam (3SDCM)
Doba životnosti LED: L80 / B10 = 75 000 hod. @ 65°C
Doba životnosti driveru: 100 000 hod. @ tc=65°
CCT: 3000K / 4000K / 5000K
Nouzový zdroj:1 hod/3 hod

                   

Přisazené LED svítidlo pro montáž na strop z libovolného materiálu, případně zavěšení pomocí lankových závěsů LZY. Svítidlo je možno objednat s opálovým PMMA nebo mikroprismatickým difuzorem, ke snížení činitele oslnění UGR, pro použití v kancelářích.

Svítidlo využívá komponenty renomovaných výrobců, jako jsou LED čipy značky Samsung a napájecí zdroj finského výrobce Helvar. Na objednávku je možno svítidlo osadit LED s vyšším indexem podání barev CRI > 90.

Svítidlo lze také vybavit pohybovým senzorem PS (pouze zapnout/vypnout při detekci pohybu) a nebo pohybovým senzorem PSDALI (při detekci pohybu zapnout na 100%, po uplynutí nastaveného času setmít na 10%). Další možností je rozšíření DALI varianty o jednotku Casambi, díky které lze svítidlo ovládat a stmívat prostřednictvím mobilní aplikace. 

Při použití jako závěsné svítidlo, lze objednat stropní baldachýny vč. transparentního, případně textilního přívodního kabelu. Délka závěsů i kabelu je standardně 2 m, jiné délky a barvy kabelů pouze na poptávku.

Těleso je vyrobeno z ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovým lakováním, standardně RAL 9003. Na objednávku je možno lakování libovolnou barvou RAL.

* Svítidlo obsahuje nevyměnitelný světelný zdroj i předřadník, jelikož by během výměny mohl být světelný zdroj kontaminován prachem nebo elektrostatickým nábojem a uchycení předřadníku má dopad na účinnost odvodu tepla.

Nestmívatelné ON/OFF

Typ Příkon Světelný tok Možnost NZABCkgDatasheetLDTEL
VML 115 PP O 15 W 1 680 lm650135553,4 1 E
VML 115 PP MM 15 W 1 680 lm650135553,4 2 E
VML 120 PP O 20 W 2 470 lm650215553,4 3 D
VML 120 PP MM 20 W 2 470 lm650215553,4 4 D
VML 130 PP O 30 W 3 670 lm650215553,4 5 D
VML 130 PP MM 30 W 3 670 lm650215553,4 6 D
VML 140 PP O 40 W 5 060 lm600600554,6 7 D
VML 140 PP MM 40 W 5 060 lm600600554,6 8 D
VML 150 PP O 50 W 6 150 lm600600554,6 9 D
VML 150 PP MM 50 W 6 150 lm600600554,6 10 D
VML 160 PP O 60 W 7 230 lm600600554,6 11 D
VML 160 PP MM 60 W 7 230 lm600600554,6 12 D
VML 170 PP O 70 W 8 300 lm600600554,6 13 D
VML 170 PP MM 70 W 8 300 lm600600554,6 14 D
VML 330 PP O 30 W 3 670 lm1200135554,0 15 D
VML 330 PP MM 30 W 3 670 lm1200135554,0 16 D
VML 340 PP O 40 W 4 700 lm1200135554,0 17 D
VML 340 PP MM 40 W 4 700 lm1200135554,0 18 D
VML 350 PP O 50 W 6 450 lm1200215554,5 19 D
VML 350 PP MM 50 W 6 450 lm1200215554,5 20 D
VML 360 PP O 60 W 7 340 lm1200215554,5 21 D
VML 360 PP MM 60 W 7 340 lm1200215554,5 22 D
VML 430 PP O 30 W 3 840 lm1500135554,5 23 D
VML 430 PP MM 30 W 3 840 lm1500135554,5 24 D
VML 440 PP O 40 W 4 770 lm1500135554,5 25 D
VML 440 PP MM 40 W 4 770 lm1500135554,5 26 D
VML 450 PP O 50 W 5 870 lm1500135554,5 27 D
VML 450 PP MM 50 W 5 870 lm1500135554,5 28 D
VML 460 PP O 60 W 7 680 lm1500215554,5 29 D
VML 460 PP MM 60 W 7 680 lm1500215554,5 30 D
VML 470 PP O 70 W 8 800 lm1500215554,5 31 D
VML 470 PP MM 70 W 8 800 lm1500215554,5 32 D
VML 480 PP O 80 W 9 910 lm1500215555,2 33 D
VML 480 PP MM 80 W 9 910 lm1500215555,2 34 D

Tolerance hodnot příkonu a světelného toku je ± 7,5 %, tolerance teploty chromatičnosti je ± 200K.

Stmívatelné DALI

Typ Příkon Světelný tok Možnost NZABCkgDatasheetLDTEL
VML 115 PP O DALI 15 W 1 680 lm650135553,4 35 E
VML 115 PP MM DALI 15 W 1 680 lm650135553,4 36 E
VML 120 PP O DALI 20 W 2 470 lm650215553,4 37 D
VML 120 PP MM DALI 20 W 2 470 lm650215553,4 38 D
VML 130 PP O DALI 30 W 3 670 lm650215553,4 39 D
VML 130 PP MM DALI 30 W 3 670 lm650215553,4 40 D
VML 140 PP O DALI 40 W 5 060 lm600600554,6 41 D
VML 140 PP MM DALI 40 W 5 060 lm600600554,6 42 D
VML 150 PP O DALI 50 W 6 150 lm600600554,6 43 D
VML 150 PP MM DALI 50 W 6 150 lm600600554,6 44 D
VML 160 PP O DALI 60 W 7 230 lm600600554,6 45 D
VML 160 PP MM DALI 60 W 7 230 lm600600554,6 46 D
VML 170 PP O DALI 70 W 8 300 lm600600554,6 47 D
VML 170 PP MM DALI 70 W 8 300 lm600600554,6 48 D
VML 330 PP O DALI 30 W 3 670 lm1200135554,0 49 D
VML 330 PP MM DALI 30 W 3 670 lm1200135554,0 50 D
VML 340 PP O DALI 40 W 4 700 lm1200135554,0 51 D
VML 340 PP MM DALI 40 W 4 700 lm1200135554,0 52 D
VML 350 PP O DALI 50 W 6 450 lm1200215554,5 53 D
VML 350 PP MM DALI 50 W 6 450 lm1200215554,5 54 D
VML 360 PP O DALI 60 W 7 340 lm1200215554,5 55 D
VML 360 PP MM DALI 60 W 7 340 lm1200215554,5 56 D
VML 430 PP O DALI 30 W 3 840 lm1500135554,5 57 D
VML 430 PP MM DALI 30 W 3 840 lm1500135554,5 58 D
VML 440 PP O DALI 40 W 4 770 lm1500135554,5 59 D
VML 440 PP MM DALI 40 W 4 770 lm1500135554,5 60 D
VML 450 PP O DALI 50 W 5 870 lm1500135554,5 61 D
VML 450 PP MM DALI 50 W 5 870 lm1500135554,5 62 D
VML 460 PP O DALI 60 W 7 680 lm1500215554,5 63 D
VML 460 PP MM DALI 60 W 7 680 lm1500215554,5 64 D
VML 470 PP O DALI 70 W 8 800 lm1500215554,5 65 D
VML 470 PP MM DALI 70 W 8 800 lm1500215554,5 66 D
VML 480 PP O DALI 80 W 9 910 lm1500215555,2 67 D
VML 480 PP MM DALI 80 W 9 910 lm1500215555,2 68 D

Tolerance hodnot příkonu a světelného toku je ± 7,5 %, tolerance teploty chromatičnosti je ± 200K.

Příslušenství

PZ3x1,5

Průběžné zapojení 1 fázové 3x1,5mm - L, N, PE (1 bm)

Průběžné zapojení 1 fázové 3x1,5mm - L, N, PE (1 bm)
PZ3x2,5

Průběžné zapojení 1 fázové 3x2,5mm - L, N, PE (1 bm)

Průběžné zapojení 1 fázové 3x2,5mm - L, N, PE (1 bm)
PZ5x1,5

Průběžné zapojení 3 fázové 5x1,5mm - L1, N, PE, L2, L3 (1 bm)

Průběžné zapojení 3 fázové 5x1,5mm - L1, N, PE, L2, L3 (1 bm)
PZ5x2,5

Průběžné zapojení 3 fázové 5x2,5mm - L1, N, PE, L2, L3 (1 bm)

Průběžné zapojení 3 fázové 5x2,5mm - L1, N, PE, L2, L3 (1 bm)
BK70/3

Baldachýn kulatý ø 70x30 s transparentním kabelem 3x0,75 , délka 2m

Baldachýn kulatý ø 70x30 s transparentním kabelem 3x0,75 , délka 2m
BK70/5

Baldachýn kulatý ø 70x30 s transparentním kabelem 5x0,75 , délka 2m

Baldachýn kulatý ø 70x30 s transparentním kabelem 5x0,75 , délka 2m
BH80/5

Baldachýn hranatý 80x80x30 s transparentním kabelem 5x0,75 , délka 2m

Baldachýn hranatý 80x80x30 s transparentním kabelem  5x0,75 , délka 2m
BH80/3

Baldachýn hranatý 80x80x30 s transparentním kabelem 3x0,75 , délka 2m

Baldachýn hranatý 80x80x30 s transparentním kabelem  3x0,75 , délka 2m
BK100/3

Baldachýn kulatý ø 100x30 s transparentním kabelem 3x0,75 , délka 2m

Baldachýn kulatý ø 100x30 s transparentním kabelem  3x0,75 , délka 2m
BK100/5

Baldachýn kulatý ø 100x30 s transparentním kabelem 5x0,75 , délka 2m

Baldachýn kulatý ø 100x30 s transparentním kabelem  5x0,75 , délka 2m
TXK3

Textilní kabel 3x0,75 (1 bm)

Textilní kabel  3x0,75 (1 bm)
TXK5

Textilní kabel 5x0,75 (1 bm)

Textilní kabel  5x0,75 (1 bm)
PS

Pohybové čidlo ON/OFF

Pohybové čidlo ON/OFF
PSDALI

Pohybové čidlo DALI 10-100%

Pohybové čidlo DALI 10-100%
CAS

Řízení Casambi k DALI svítidlům (max. 1 svítidlo))

Řízení Casambi k DALI svítidlům (max. 1 svítidlo))
LZ

Lankový závěs 2m (2ks)

Lankový závěs 2m (2ks)
LZY

Lankový závěs Y 2m (2ks)

Lankový závěs Y 2m (2ks)