LED svítidlo AP1 V

Optická část: MM - mikroprismatický difuzor
O - opálový difuzor
Tolerance barev: 3 Mac Adam (3SDCM)
Doba životnosti LED: L80 / B10 = 75 000 hod. @ 65°C
Doba životnosti driveru: 100 000 hod. @ tc=65°
CCT: 3000K / 4000K / 5000K
Nouzový zdroj:1 hod/3 hod

                   

Vestavné LED svítidlo z eloxovaného hliníkového profilu, které lze objednat s opálovým nebo mikroprismatickým PMMA difuzorem, ke snížení činitele oslnění UGR.

Těleso je tvořeho "H" profilem o rozměrech 62 x 90 mm, kdy je LED driver oddělen v samostatném prostoru od LED modulů. Díky této konstrukci jsou LED moduly dále od difuzoru a je tak zajištěno optimální rozptýlení světla z jednotlivých čipů.

Svítidlo využívá komponenty renomovaných výrobců, jako jsou LED čipy značky Samsung a napájecí zdroj finského výrobce Helvar. Na objednávku je možno svítidlo osadit LED s vyšším indexem podání barev CRI > 90.

Na dotaz je možno svítidla vyrobit ve variantě s proměnnou teplotou chromatičnosti (tunable white) s řízením protokolem DALI 2. Standardní DALI varianty lze vybavit jednotkou Casambi, díky které lze svítidlo ovládat a stmívat prostřednictvím mobilní aplikace. 

Svítidla lze vybavit nouzovým zdrojem 1hod, příp. 3hod. (od délky 900 mm), průběžným zapojením se dvěma svorkovnicemi a to buď 1 fázovým, 1 fázovým DALI, 1 fázovým s NZ, 1 fázovým s NZ a DALI nebo 3 fázovým (nutno specifikovat v obj.).

Standardně je těleso bezbarvě eloxováno, jiné barevné provedení dle vzorníku RAL pouze do délky 2040 mm (pro délky nad 2040 mm na dotaz).

* Svítidlo obsahuje nevyměnitelný světelný zdroj i předřadník, jelikož by během výměny mohl být světelný zdroj kontaminován prachem nebo elektrostatickým nábojem a uchycení předřadníku má dopad na účinnost odvodu tepla.

Nestmívatelné ON/OFF

Typ Příkon Světelný tok Možnost NZABCkgDatasheetLDTEL
VML 115 AP1 V O 15 W 1 630 lm60062901,6 1 E
VML 115 AP1 V MM 15 W 1 780 lm60062901,6 2 D
VML 120 AP1 V O 20 W 2 340 lm60062901,6 3 D
VML 120 AP1 V MM 20 W 2 340 lm60062901,6 4 D
VML 125 AP1 V O 25 W 2 570 lm60062901,6 5 E
VML 125 AP1 V MM 25 W 2 810 lm60062901,6 6 E
VML 220 AP1 V O 20 W 2 330 lm88062902,2 7 D
VML 220 AP1 V MM 20 W 2 540 lm88062902,2 8 D
VML 230 AP1 V O 30 W 3 320 lm88062902,2 9 E
VML 230 AP1 V MM 30 W 3 640 lm88062902,2 10 D
VML 240 AP1 V O 40 W 4 060 lm88062902,2 11 E
VML 240 AP1 V MM 40 W 4 440 lm88062902,2 12 E
VML 330 AP1 V O 30 W 3 400 lm116062902,8 13 E
VML 330 AP1 V MM 30 W 3 720 lm116062902,8 14 D
VML 340 AP1 V O 40 W 4 430 lm116062902,8 15 E
VML 340 AP1 V MM 40 W 4 840 lm116062902,8 16 D
VML 350 AP1 V O 50 W 5 410 lm116062902,8 17 E
VML 350 AP1 V MM 50 W 5 920 lm116062902,8 18 D
VML 440 AP1 V O 40 W 4 630 lm144062903,4 19 D
VML 440 AP1 V MM 40 W 5 060 lm144062903,4 20 D
VML 450 AP1 V O 50 W 5 540 lm144062903,4 21 E
VML 450 AP1 V MM 50 W 6 060 lm144062903,4 22 D
VML 460 AP1 V O 60 W 6 420 lm144062903,4 23 E
VML 460 AP1 V MM 60 W 7 020 lm144062903,4 24 D
VML 550 AP1 V O 50 W 5 780 lm172062904,0 25 D
VML 550 AP1 V MM 50 W 6 320 lm172062904,0 26 D
VML 560 AP1 V O 60 W 6 650 lm172062904,0 27 E
VML 560 AP1 V MM 60 W 7 270 lm172062904,0 28 D
VML 570 AP1 V O 70 W 7 700 lm172062904,0 29 E
VML 570 AP1 V MM 70 W 8 420 lm172062904,0 30 D
VML 660 AP1 V O 60 W 7 000 lm200062904,6 31 D
VML 660 AP1 V MM 60 W 7 650 lm200062904,6 32 D
VML 670 AP1 V O 70 W 8 010 lm200062904,5 33 E
VML 670 AP1 V MM 70 W 8 760 lm200062904,5 34 D
VML 680 AP1 V O 80 W 8 740 lm200062904,6 35 E
VML 680 AP1 V MM 80 W 9 560 lm200062904,6 36 D
VML 750 AP1 V O 50 W 6 200 lm228062905,1 37 D
VML 750 AP1 V MM 50 W 6 780 lm228062905,1 38 D
VML 760 AP1 V O 60 W 7 110 lm228062905,2 39 D
VML 760 AP1 V MM 60 W 7 770 lm228062905,2 40 D
VML 770 AP1 V O 70 W 8 000 lm228062905,2 41 E
VML 770 AP1 V MM 70 W 8 740 lm228062905,2 42 D
VML 780 AP1 V O 80 W 9 150 lm228062905,2 43 E
VML 780 AP1 V MM 80 W 10 010 lm228062905,2 44 D
VML 790 AP1 V O 90 W 9 990 lm228062905,2 45 E
VML 790 AP1 V MM 90 W 10 930 lm228062905,2 46 D
VML 860 AP1 V O 60 W 7 320 lm256062905,8 47 D
VML 860 AP1 V MM 60 W 8 000 lm256062905,8 48 D
VML 870 AP1 V O 70 W 8 330 lm256062905,8 49 D
VML 870 AP1 V MM 70 W 9 110 lm256062905,8 50 D
VML 880 AP1 V O 70 W 8 330 lm256062905,8 51 D
VML 880 AP1 V MM 80 W 10 200 lm256062905,8 52 D
VML 890 AP1 V O 90 W 10 300 lm256062905,8 53 E
VML 890 AP1 V MM 90 W 10 300 lm256062905,8 54 E
VML 8100 AP1 V O 100 W 11 240 lm256062905,8 55 E
VML 8100 AP1 V MM 100 W 12 290 lm256062905,8 56 D
VML 970 AP1 V O 70 W 8 510 lm284062906,4 57 D
VML 970 AP1 V MM 70 W 9 300 lm284062906,4 58 D
VML 980 AP1 V O 80 W 9 260 lm284062906,4 59 D
VML 980 AP1 V MM 80 W 10 120 lm284062906,4 60 D
VML 990 AP1 V O 90 W 10 360 lm284062906,4 61 D
VML 990 AP1 V MM 90 W 11 330 lm284062906,4 62 D
VML 9100 AP1 V O 100 W 11 440 lm284062906,4 63 E
VML 9100 AP1 V MM 100 W 12 510 lm284062906,4 64 D
VML 9110 AP1 V O 110 W 12 150 lm284062906,4 65 E
VML 9110 AP1 V MM 110 W 13 280 lm284062906,4 66 D

Tolerance hodnot příkonu a světelného toku je ± 7,5 %, tolerance teploty chromatičnosti je ± 200K.

Stmívatelné DALI

Typ Příkon Světelný tok Možnost NZABCkgDatasheetLDTEL
VML 115 AP1 V O DALI 15 W 1 630 lm60062901,6 67 E
VML 115 AP1 V MM DALI 15 W 1 780 lm60062901,6 68 D
VML 120 AP1 V O DALI 20 W 2 340 lm60062901,6 69 D
VML 120 AP1 V MM DALI 20 W 2 340 lm60062901,6 70 D
VML 125 AP1 V O DALI 25 W 2 570 lm60062901,6 71 E
VML 125 AP1 V MM DALI 25 W 2 810 lm60062901,6 72 E
VML 220 AP1 V O DALI 20 W 2 330 lm88062902,2 73 D
VML 220 AP1 V MM DALI 20 W 2 540 lm88062902,2 74 D
VML 230 AP1 V O DALI 30 W 3 320 lm88062902,2 75 E
VML 230 AP1 V MM DALI 30 W 3 640 lm88062902,2 76 D
VML 240 AP1 V O DALI 40 W 4 060 lm88062902,2 77 E
VML 240 AP1 V MM DALI 40 W 4 440 lm88062902,2 78 E
VML 330 AP1 V O DALI 30 W 3 400 lm116062902,8 79 E
VML 330 AP1 V MM DALI 30 W 3 720 lm116062902,8 80 D
VML 340 AP1 V O DALI 40 W 4 430 lm116062902,8 81 E
VML 340 AP1 V MM DALI 40 W 4 840 lm116062902,8 82 D
VML 350 AP1 V O DALI 50 W 5 410 lm116062902,8 83 E
VML 350 AP1 V MM DALI 50 W 5 920 lm116062902,8 84 D
VML 440 AP1 V O DALI 40 W 4 630 lm144062903,4 85 D
VML 440 AP1 V MM DALI 40 W 5 060 lm144062903,4 86 D
VML 450 AP1 V O DALI 50 W 5 540 lm144062903,4 87 E
VML 450 AP1 V MM DALI 50 W 6 060 lm144062903,4 88 D
VML 460 AP1 V O DALI 60 W 6 420 lm144062903,4 89 E
VML 460 AP1 V MM DALI 60 W 7 020 lm144062903,4 90 D
VML 550 AP1 V O DALI 50 W 5 780 lm172062904,0 91 D
VML 550 AP1 V MM DALI 50 W 6 320 lm172062904,0 92 D
VML 560 AP1 V O DALI 60 W 6 650 lm172062904,0 93 E
VML 560 AP1 V MM DALI 60 W 7 270 lm172062904,0 94 D
VML 570 AP1 V O DALI 70 W 7 700 lm172062904,0 95 E
VML 570 AP1 V MM DALI 70 W 8 420 lm172062904,0 96 D
VML 660 AP1 V O DALI 60 W 7 000 lm200062904,6 97 D
VML 660 AP1 V MM DALI 60 W 7 650 lm200062904,6 98 D
VML 670 AP1 V O DALI 70 W 8 010 lm200062904,5 99 E
VML 670 AP1 V MM DALI 70 W 8 760 lm200062904,5 100 D
VML 680 AP1 V O DALI 80 W 8 740 lm200062904,6 101 E
VML 680 AP1 V MM DALI 80 W 9 560 lm200062904,6 102 D
VML 750 AP1 V O DALI 50 W 6 200 lm228062905,1 103 D
VML 750 AP1 V MM DALI 50 W 6 780 lm228062905,1 104 D
VML 760 AP1 V O DALI 60 W 7 110 lm228062905,2 105 D
VML 760 AP1 V MM DALI 60 W 7 770 lm228062905,2 106 D
VML 770 AP1 V O DALI 70 W 8 000 lm228062905,2 107 E
VML 770 AP1 V MM DALI 70 W 8 740 lm228062905,2 108 D
VML 780 AP1 V O DALI 80 W 9 150 lm228062905,2 109 E
VML 780 AP1 V MM DALI 80 W 10 010 lm228062905,2 110 D
VML 860 AP1 V O DALI 60 W 7 320 lm256062905,8 111 D
VML 860 AP1 V MM DALI 60 W 8 000 lm256062905,8 112 D
VML 870 AP1 V O DALI 70 W 8 330 lm256062905,8 113 D
VML 870 AP1 V MM DALI 70 W 9 110 lm256062905,8 114 D
VML 880 AP1 V O DALI 70 W 8 330 lm256062905,8 115 D
VML 880 AP1 V MM DALI 80 W 10 200 lm256062905,8 116 D
VML 970 AP1 V O DALI 70 W 8 510 lm284062906,4 117 D
VML 970 AP1 V MM DALI 70 W 9 300 lm284062906,4 118 D
VML 980 AP1 V MM DALI 80 W 10 120 lm284062906,4 119 D
VML 980 AP1 V O DALI 80 W 9 260 lm284062906,4 120 D

Tolerance hodnot příkonu a světelného toku je ± 7,5 %, tolerance teploty chromatičnosti je ± 200K.

Příslušenství

PZ3x1,5

Průběžné zapojení 1 fázové 3x1,5mm - L, N, PE (1 bm)

Průběžné zapojení 1 fázové 3x1,5mm - L, N, PE (1 bm)
PZ3x2,5

Průběžné zapojení 1 fázové 3x2,5mm - L, N, PE (1 bm)

Průběžné zapojení 1 fázové 3x2,5mm - L, N, PE (1 bm)
PZ5x1,5

Průběžné zapojení 3 fázové 5x1,5mm - L1, N, PE, L2, L3 (1 bm)

Průběžné zapojení 3 fázové 5x1,5mm - L1, N, PE, L2, L3 (1 bm)
PZ5x2,5

Průběžné zapojení 3 fázové 5x2,5mm - L1, N, PE, L2, L3 (1 bm)

Průběžné zapojení 3 fázové 5x2,5mm - L1, N, PE, L2, L3 (1 bm)
GST18i3K

Konektror Gesis na kabelu 3x1,5 mm , 2m, samec nebo samice (L, N, PE)

Konektror Gesis na kabelu 3x1,5 mm , 2m, samec nebo samice (L, N, PE)
GST18i5K

Konektror Gesis na kabelu 5x1,5 mm, 2m, samec nebo samice (3, N, PE, 2, 1)

Konektror Gesis na kabelu 5x1,5 mm, 2m, samec nebo samice (3, N, PE, 2, 1)
GST18i5K DIM

Konektror Gesis GST na kabelu 5x1,5 mm, 2m , samec nebo samice (L, N, PE, D2, D1)

Konektror Gesis GST na kabelu 5x1,5 mm, 2m , samec nebo samice (L, N, PE, D2, D1)
CAS

Řízení Casambi k DALI svítidlům (max. 1 svítidlo))

Řízení Casambi k DALI svítidlům (max. 1 svítidlo))
iDim Easy

Jednotka 444 + 403 pro ovládání více DALI svítidel jedním tlačítkem

Jednotka 444 + 403 pro ovládání více DALI svítidel jedním tlačítkem