LED svítidlo PBO Sport

Tolerance barev: 3 Mac Adam (3SDCM)
Doba životnosti LED: L80 / B10 = 75 000 hod. @ 65°C
Doba životnosti driveru: 100 000 hod. @ tc=65°
CCT: 3000K / 4000K / 5000K
Nouzový zdroj:1 hod/3 hod

                    

* Svítidlo obsahuje nevyměnitelný světelný zdroj i předřadník, jelikož by během výměny mohl být světelný zdroj kontaminován prachem nebo elektrostatickým nábojem a uchycení předřadníku má dopad na účinnost odvodu tepla.

Nestmívatelné ON/OFF

Typ Příkon Světelný tok Možnost NZABCkgDatasheetLDTEL
VML 360 PBO SPORT 60 W 8 870 lm1200300605,5 1 C
VML 360 PBO SPORT PC 60 W 7 540 lm1200300605,5 2 D
VML 380 PBO SPORT 80 W 11 460 lm1200300605,5 3 C
VML 380 PBO SPORT PC 80 W 9 740 lm1200300605,5 4 D
VML 3100 PBO SPORT 100 W 13 650 lm1200300605,5 5 C
VML 3100 PBO SPORT PC 100 W 11 600 lm1200300605,5 6 D
VML 4120 PBO SPORT 120 W 17 090 lm1500300607,5 7 C
VML 4120 PBO SPORT PC 120 W 14 530 lm1500300607,5 8 D
VML 4150 PBO SPORT 150 W 20 250 lm1500300607,5 9 D
VML 4150 PBO SPORT PC 150 W 17 200 lm1500300607,5 10 E

Tolerance hodnot příkonu a světelného toku je ± 7,5 %, tolerance teploty chromatičnosti je ± 200K.

Stmívatelné DALI

Typ Příkon Světelný tok Možnost NZABCkgDatasheetLDTEL
VML 360 PBO SPORT DALI 60 W 8 870 lm1200300605,5 11 C
VML 360 PBO SPORT PC DALI 60 W 7 540 lm1200300605,5 12 D
VML 380 PBO SPORT DALI 80 W 11 460 lm1200300605,5 13 C
VML 380 PBO SPORT PC DALI 80 W 9 740 lm1200300605,5 14 D
VML 3100 PBO SPORT DALI 100 W 13 650 lm1200300605,5 15 C
VML 3100 PBO SPORT PC DALI 100 W 11 600 lm1200300605,5 16 D
VML 4120 PBO SPORT DALI 120 W 17 090 lm1500300607,5 17 C
VML 4120 PBO SPORT PC DALI 120 W 14 530 lm1500300607,5 18 D
VML 4150 PBO SPORT DALI 150 W 20 250 lm1500300607,5 19 D
VML 4150 PBO SPORT PC DALI 150 W 17 200 lm1500300607,5 20 E

Tolerance hodnot příkonu a světelného toku je ± 7,5 %, tolerance teploty chromatičnosti je ± 200K.