Nouzové LED svítidlo ONTEC D M1, M2

Baterie 228 x 58 mm

     

Verze standard

Typ Příkon Světelný tok Doba svícení - h MódAB
ONTEC D M1M 102 NM ST 1xLED 1h NM 2 W 261 lm 1 MN9090
ONTEC D M1M 302 NM ST 1xLED 3h NM 2 W 261 lm 3 MN9090
ONTEC D M1U 101 NM ST 1xLED 1h NM 1 W 143 lm 1 MN9090
ONTEC D M1U 301 NM ST 1xLED 3h NM 1 W 143 lm 3 MN9090
ONTEC D M1 101 M ST 1xLED 1h M (NM) 1 W 127 lm 1 N/MN9090
ONTEC D M1 301 M ST 1xLED 3h M (NM) 1 W 127 lm 3 N/MN9090
ONTEC D M2 102 M ST 1xLED 1h M (NM) 2 W 261 lm 1 M/MN9090
ONTEC D M2 302 M ST 1xLED 3h M (NM) 2 W 261 lm 3 M/MN9090
ONTEC D M2H 103 M ST 1xLED 1h M (NM) 3 W 356 lm 1 M/MN9090
ONTEC D M2H 303 M ST 1xLED 3h M (NM) 3 W 356 lm 3 M/MN9090
 

Verze autotest

Typ Příkon Světelný tok Doba svícení - h MódAB
ONTEC D M1 101 M AT 1xLED 1h M (NM) 1 W 127 lm 1 M/MN9090
ONTEC D M1 301 M AT 1xLED 3h M (NM) 1 W 127 lm 3 M/MN9090
ONTEC D M2 102 M AT 1xLED 1h M (NM) 2 W 261 lm 1 M/MN9090
ONTEC D M2 302 M AT 1xLED 3h M (NM) 2 W 261 lm 3 M/MN9090
ONTEC D M2H 103 M AT 1xLED 1h M (NM) 3 W 356 lm 1 M/MN9090
ONTEC D M2H 303 M AT 1xLED 3h M (NM) 3 W 356 lm 3 M/MN9090