Nouzové LED svítidlo ONTEC D C1

Baterie 228 x 58 mm

     

Verze standard

Typ Příkon Světelný tok Doba svícení - h MódAB MN
ONTEC D C1M 102 NM ST 1xLED 1h NM 2 W 235 lm 1 MN9090
ONTEC D C1M 302 NM ST 1xLED 3h NM 2 W 235 lm 3 MN9090
ONTEC D C1U 101 NM ST 1xLED 1h NM 1 W 128 lm 1 MN9090
ONTEC D C1U 301 NM ST 1xLED 3h NM 1 W 128 lm 3 MN9090
ONTEC D C1E 101 M ST 1xLED 1h M (NM) 1 W 128/115 lm 1 N/MN9090
ONTEC D C1E 301 M ST 1xLED 3h M (NM) 1 W 128/115 lm 3 N/MN9090
ONTEC D C1 102 M ST 1xLED 1h M (NM) 2 W 235 lm 1 M/MN9090
ONTEC D C1 302 M ST 1xLED 3h M (NM) 2 W 235 lm 3 M/MN9090
ONTEC D C1H 103 M ST 1xLED 1h M (NM) 3 W 320 lm 1 M/MN9090
ONTEC D C1H 303 M ST 1xLED 3h M (NM) 3 W 320 lm 3 M/MN9090
 

Verze autotest

Typ Příkon Světelný tok Doba svícení - h MódAB MN
ONTEC D C1E 101 M AT 1xLED 1h M (NM) 1 W 128/115 lm 1 M/MN9090
ONTEC D C1E 301 M AT 1xLED 3h M(NM) 1 W 128/115 lm 3 M/MN9090
ONTEC D C1 102 M AT 1xLED 1h M (NM) 2 W 235 lm 1 M/MN9090
ONTEC D C1 302 M AT 1xLED 3h M (NM) 2 W 235 lm 3 M/MN9090
ONTEC D C1H 103 M AT 1xLED 1h M (NM) 3 W 320 lm 1 M/MN9090
ONTEC D C1H 303 M AT 1xLED 3h M (NM) 3 W 320 lm 3 M/MN9090